
Il Grand Prix Astiscacchi è una serie di tornei omologati Blitz e Rapid Fide che assegnano a ogni tappa punti ai primi 10 classificati.
Al termine a fine anno saranno premiati i primi 3 classificati e il primo giocatore under 16.
Calendario gare 2026 in programma e già disputate
Gara 1
25 aprile 2026
Gara 2
23 maggio 2026
Gara 3
20 giugno 2026
Gara 4
settembre 2026
Gara 5
ottobre 2026
Gara 6
novembre 2026
Archivio
Tornei
Albo d’oro
ALBO D'ORO
GRAND PRIX ASTISCACCHI
2023 1° AIMONE ANDREA
2° Davide Cristea
3° Alexandru Cacinschi
1° U16 Lorenzo Cibellis
2024 1° AIMONE ANDREA
2° Davide Cristea
3° Marco Rienzi
1° U16 Cristian De Gaspari
2025 1° AIMONE ANDREA
2° Cristian De Gaspari
3° Davide Cristea
1° U16 Lorenzo Cibellis
| Classifica generale Gran Prix Astiscacchi 2026 | ||||||||
| GARE | ||||||||
| Ps | Cognome Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totale |
| 1° | CIBELLIS Lorenzo | 4 | 7 | 9 | 20 | |||
| 2° | DE GASPARI Cristian* | 10 | 8 | 18 | ||||
| 3° | AIMONE Andrea | 12 | 6 | 18 | ||||
| 4° | ODDO Daniele | 5 | 12 | 17 | ||||
| 5° | SORCINELLI Francesco | 12 | 12 | |||||
| 6° | CRISTEA Davide | 7 | 5 | 12 | ||||
| 7° | MORARU Mihai Ciprian | 1 | 4 | 6 | 11 | |||
| 8° | XU Ten Lon | 2 | 9 | 11 | ||||
| 9° | BRONZONI Paolo | 10 | 10 | |||||
| 10° | ZAVATTERO Andrea | 10 | 10 | |||||
| 11° | THOUX Claudio | 1 | 1 | 7 | 9 | |||
| 12° | VATANSEVER Samet | 9 | 9 | |||||
| 13° | BADANO Giancarlo | 8 | 8 | |||||
| 14° | AUTINO Massimiliano | 8 | 8 | |||||
| 15° | TALIA Edoardo | 1 | 2 | 4 | 7 | |||
| 16° | MANCUSO Mattia* | 6 | 6 | |||||
| 17° | HOUMMANE Zaid | 5 | 5 | |||||
| 18° | IVANOV Nikolay | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 19° | FORNO Roberto | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 20° | ZDRUKTHI Noel* | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 21° | INCARDONA Maurizio | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 22° | ROGINA Enrico | 3 | 3 | |||||
| 23° | STREBEL Beda* | 3 | 3 | |||||
| 24° | BROSIO Antonino | 2 | 2 | |||||
| 25° | DE MARIA Simone* | 1 | 1 | 2 | ||||
| 26° | ACETO Gabriele | 1 | 1 | 2 | ||||
| 27° | TORRIANO Enzo | 1 | 1 | 2 | ||||
| 28° | MA Alessandro* | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29° | ZHOU Federico* | 1 | 1 | 2 | ||||
| 30° | RAINERO Luca Meng | 1 | 1 | 2 | ||||
| 31° | MAGNANI Emerson | 1 | 1 | 2 | ||||
| 32° | BERZANO Leonardo* | 1 | 1 | 2 | ||||
| 33° | MONTICONE Filippo | 1 | 1 | 2 | ||||
| 34° | GALLO Simone | 1 | 1 | |||||
| 35° | PUJIA Federico* | 1 | 1 | |||||
| 36° | BARRERA Francesco | 1 | 1 | |||||
| 37° | RUTA Luca | 1 | 1 | |||||
| 38° | PASSALACQUA Federico* | 1 | 1 | |||||
| 39° | ANDREETTA Sofia | 1 | 1 | |||||
| 40° | RONZANO Luca | 1 | 1 | |||||
| 41° | MANCUSO Monica* | 1 | 1 | |||||
| 42° | PAVANELLO Julian Pietro | 1 | 1 | |||||
| 43° | MESSINA Alessandro | 1 | 1 | |||||
| Punti assegnati: |
| Primi 10 di ogni gara 12,10,9,8,7,6,5,4,3,2 pt. |
| Primi 3 Under 16: 4,3,2 pt (* nati 2010 o dopo). |
| 1 pt assegnato a tutti in ogni gara. |
| Per la classifica generale saranno scartate le 2 peggiori gare. |
| In caso di parita’ sara’ considerato chi si sara’ meglio classificato |
| nell’ultima gara giocata. |
| Classifica finale dopo 6 gare: |
| 1° Assoluto: 60 euro |
| 2° Assoluto: 40 euro |
| 3° Assoluto: Iscrizione gratuita Provinciale Assoluto 2027 o Rapid Play 2027 |
| 1° Under 16: Coppa |
| Classifica generale Under 16 | ||||||||
| GARE | ||||||||
| Ps | Cognome Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totale |
| 1° | DE GASPARI Cristian* | 4 | 4 | 8 | ||||
| 2° | ZDRUKTHI Noel* | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 3° | DE MARIA Simone* | 1 | 3 | 4 | ||||
| 4° | PASSALACQUA Federico* | 3 | 3 | |||||
| 5° | MA Alessandro* | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6° | MANCUSO Mattia* | 3 | 3 | |||||
| 7° | PUJIA Federico* | 2 | 2 | |||||
| 8° | ZHOU Federico* | 1 | 1 | 2 | ||||
| 9° | STREBEL Beda* | 2 | 2 | |||||
| 10° | BERZANO Leonardo* | 1 | 1 | |||||
| 11° | MANCUSO Monica* | 1 | 1 | |||||
