• 18 Agosto 2026 20:23

A.S.D. Scacchi Sempre Uniti

Benvenuti nel sito del Circolo Scacchistico Astigiano

Campionato Provinciale Giovanile Under 18 di Asti

Apr 15, 2025

Domenica 13 aprile si è giocato ad Asti il campionato provinciale giovanile Under 18 con ben 70 partecipanti.

Il torneo, valido per le qualificazioni ai nazionali, ha decretato i campioni provinciali nelle varie categorie.
Campione prov. under 8 assoluto: Daniele Salamano
Campionessa prov. under 8 femm: Anna Jacqueline Bernard
Campione prov. under 10 assoluto: Nikita Arndt
Campione prov. under 10 femm: Viola Pucci
Campione prov. under 12 assoluto: Leonardo Berzano
Campione prov. under 12 femm: Beatrice Cerrato
Campione prov. under 14 assoluto: Cristian De Gaspari
Campione prov. under 16 assoluto: Lorenzo Cibellis
Campione prov. under 16 femm: Martina Riccio
Campione prov. under 18 assoluto: Edoardo Talia
Campione prov. under 18 femm: Sofia Andreetta

CLASSIFICHE FINALI

Torneo Under 8 e Under 10

Classifica al turno 6
Pos   N     NAME                      g |  Rtg | Pts DirE BH-C1   SB
----------------------------------------------------------------------
  1   1  NC Mancuso Mattia          Q m | 1530 | 5.5  0.0
  2   5  NC Arndt Nikita        CPA Q m | 1399 | 4.5  0.0  20.5
  3  21  NC Ungureanu Gabriel A.    Q m | 1399 | 4.5  0.0  19.0
  4   2  NC Rissone Edoardo         Q m | 1493 | 4.5  0.0  18.0
  5  18  NC Pisicoli Matteo         Q m | 1399 | 4.0  0.0  20.5
  6  10  NC Cocito Edoardo            m | 1399 | 4.0  0.0  20.0
  7  20  NC Salamano Daniele   U8 CPA m | 1399 | 3.5  0.0  18.0  8.75
  8  17  NC Monzon Lucas              m | 1399 | 3.5  0.0  18.0  7.75
  9  11  NC Cuniberti Pietro          m | 1399 | 3.0  0.0  19.5
 10  19  NC Pucci Viola         CPF Q f | 1399 | 3.0  0.0  17.0
 11   4  NC Andreoletti Gregorio      m | 1399 | 3.0  0.0  16.5
 12  15  NC Impagliazzo Francesco     m | 1399 | 3.0  0.0  15.0
 13   8  NC Bono Alberto              m | 1399 | 3.0  0.0  12.5
 14  14  NC Genre Alessio             m | 1399 | 2.5  0.0  13.5
 15   6  NC Bernard Jacqueline Anna   f | 1399 | 2.5  0.0  11.5 U8 CPF
 16  12  NC Di Dio Elia               m | 1399 | 2.0  0.0  16.5
 17  16  NC Mercatante Martina        f | 1399 | 2.0  0.0  16.0
 18  13  NC Friquet Filippo           m | 1399 | 1.5  1.0
 19   7  NC Bernard Marta Claire      f | 1399 | 1.5  0.0
 20   3  NC Alossa Elena              f | 1399 | 1.0  0.0  14.5
 21   9  NC Busi Cecilia              f | 1399 | 1.0  0.0  13.0

Torneo Under 12

Classifica al turno 6
Pos   N     NAME                      g |  Rtg | Pts  DirE  BH-C1 SB
----------------------------------------------------------------------
  1   5  NC Berzano Leonardo    CPA Q m | 1513 | 5.5  0.0
  2   4  NC Roselli Alessandro      Q m | 1536 | 5.0  0.0
  3   7  2N Cavigliasso Nicolo'     Q m | 1472 | 4.5  0.0
  4   9  3N Zdrukthi Noel           Q m | 1442 | 4.0  0.0  19.5 12.00
  5  13  NC Buccino Andrea Giuseppe Q m | 1399 | 4.0  0.0  19.5 11.00
  6   2  NC Mello Giovanni          Q m | 1575 | 4.0  0.0  18.5
  7   1  2N Corciolani Leonardo     Q m | 1581 | 4.0  0.0  18.0
  8  10  NC Chiarpotti Santiago Enr Q m | 1419 | 4.0  0.0  16.0
  9   8  NC De Maria Simone           m | 1449 | 3.5  0.5  16.0
 10  14  NC Buonfantino Viola       Q f | 1399 | 3.5  0.5  15.5
 11  11  NC Topino Francesco          m | 1414 | 3.0  0.0  19.0
 12   6  NC Piglione Andrea           m | 1473 | 3.0  0.0  17.0  7.50
 13  15  NC Celea Matteo              m | 1399 | 3.0  0.0  17.0  7.00
 14  16  NC Cerrato Beatrice    CPF Q f | 1399 | 3.0  0.0  16.5  8.00
 15  25  NC Radouani Villa Gabriele   m | 1399 | 3.0  0.0  16.5  5.50
 16  24  NC Papurello Vittorio        m | 1399 | 3.0  0.0  11.0
 17  23  NC Ostorero Matteo           m | 1399 | 2.5  1.0
 18   3  2N Agliata Niccolo'        Q m | 1559 | 2.5  0.0
 19  18  NC Cuminatto Stefano         m | 1399 | 2.0  0.0  17.5
 20  26  NC Talarico Luigi            m | 1399 | 2.0  0.0  14.5  3.00
 21  20  NC Guido Giacomo             m | 1399 | 2.0  0.0  14.5  1.00
 22  19  NC Di Bella Riccardo         m | 1399 | 2.0  0.0  13.5  4.00
 23  21  NC Impagliazzo Vittoria      f | 1399 | 2.0  0.0  13.5  1.00
 24  22  NC Martinez Aylen            f | 1399 | 2.0  0.0  13.0
 25  17  NC Conca Tommaso             m | 1399 | 1.0  0.0
 26  12  NC Alonne Viola              f | 1399 | 0.0  0.0

Torneo Under 14

Classifica al turno 6
Pos   N     NAME                      g |  Rtg | Pts  DirE BH-C1 SB
-------------------------------------------------------------------
  1   1  1N De Gaspari Cristian CPA Q m | 1879 | 6.0   0.0
  2   4  NC Malandri Ettore         Q m | 1626 | 4.5   0.0
  3   2  NC Massa Edoardo           Q m | 1799 | 4.0   0.0
  4  11  NC Mancuso Monica          Q f | 1399 | 3.5   0.0
  5   6  NC Gheorghiu Ginevra Elisa Q f | 1513 | 3.0   0.0  19.5
  6   7  NC Moretti Tania             f | 1450 | 3.0   0.0  17.0
  7  13  NC Vercelli Matteo           m | 1399 | 2.5   0.0  20.0
  8   3  NC Llangu Devan              m | 1671 | 2.5   0.0  15.5 5.25
  9   8  NC Busi Samuele              m | 1399 | 2.5   0.0  15.5 4.50
 10  12  NC Scaglione Cosimo          m | 1399 | 2.5   0.0  13.5
 11   5  NC Gheorghiu Giorgia         f | 1553 | 2.5   0.0  13.0
 12   9  NC Curcio Francesco          m | 1399 | 1.5   0.0
 13  10  NC Di Bella Francesca        f | 1399 | 1.0   0.0

Torneo Under 16 e Under 18

Classifica al turno 6
Pos   N     NAME                       g |  Rtg | Pts  DirE BH-C1
-----------------------------------------------------------------
  1   1  1N Cibellis Lorenzo U16 CPA Q m | 1891 | 5.5   0.0
  2   2  2N Talia Edoardo    U18 CPA Q m | 1838 | 5.0   0.0
  3   3  NC Bronzoni Paolo           Q m | 1684 | 4.0   1.0
  4   5  3N Andreetta Sofia  U18 CPF Q f | 1558 | 4.0   0.0
  5   7  3N Spina Jacopo             Q m | 1516 | 2.5   0.0
  6   6  NC Migliorisi Simone Enrico Q m | 1536 | 2.0   0.0  18.0
  7   8  3N Riccio Martina     U16 CPF f | 1506 | 2.0   0.0  14.5
  8  10  NC Gu Yu Qiao Leo             m | 1399 | 1.0   0.0  17.5
  9   4  NC Marchisio Davide           m | 1562 | 1.0   0.0  14.5
 10   9  NC Pavanello Iulian Pietro    m | 1420 | 1.0   0.0  13.5

CPA= Cqmpione Provinciale Assoluto
CPF= Cqmpionessa Provinciale
Q= qualificati alla fase nazionale