
Si è giocato nel weekend 30-31 maggio 2026 il torneo “Ast(r)i Nascenti”, torneo a cadenza standard suddiviso in open A (8 giocatori) e open B (39 giocatori).
Vince il torneo A Semet Vatansever di Torino con 5 punti su 5. A seguire sul podio due astigiani: Massimiliano Autino al 2º posto con 4 punti e Cristian De Gaspari al 3º posto con 3,5 punti.
Nel torneo B si impone in maniera perentoria l’astigiano Edoardo Talia con un brillante 6,5 punti su 7, sfiorando la conquista della categoria “prima nazionale” per una manciata di punti Elo. A seguire Niccolò Capucchio sul 2º gradino del podio con 6 punti e Rebecca Tarricone al 3º posto con 5,5 punti entrambi di Ciriè.
Altri vincitori di categoria:
1º under 16 assoluto Nicolò Givone
1º under 14 assoluto Alessandro Ma
1º under 14 femminile Emily Beganovic
1º under 12 assoluto Alessandro Rosselli
1º under 12 femminile Viola Pucci
1º under 10 assoluto Edoardo Cocito
1º under 10 femminile Elena Alossa
1º class. 3N Daniele Lanave
1º class. NC Federico Passalacqua
1º class. over 50 Filippo Abisso
Alcuni giocatori hanno acquisito il proprio punteggio “Elo Fide standard”, il punteggio di ciascun giocatore riconosciuto a livello internazionale e qualcuno forse ha conquistato una categoria. Per gli aggiornamenti dei punteggi Elo bisogna aspettare il 1º luglio che la federazione internazionale pubblichi gli elenchi.
Per alcuni è stata la prima esperienza di un torneo a tempo lungo. Complimenti a tutti da parte del circolo!
Preiscrizione obbligatoria. Inviare email a: astiscacchi@yahoo.it Comunicare Cognome, Nome, Data di nascita, circolo di appartenenza o se sia richiesto il tesseramento per Asti. Con la preiscrizione verranno comunicati i dati per il versamento dell’iscrizione.
RISULTATI E CLASSIFICHE FINALI
CLASSIFICA UNDER 8 e UNDER 10 al turno 6
Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts DirE BH/C1 SB
------------------------------------------------------------------------------
1 1 2N Bisetto Alessandro F. Q m | 1835 ITA | 6.0 0.0
2 2 2N Ciravegna Simone Q m | 1682 ITA | 5.0 0.0
3 4 NC Cocito Edoardo Q m | 1512 ITA | 4.0 0.0 21.5
4 3 NC Reiner Flavio U8 Q m | 1547 ITA | 4.0 0.0 20.0
5 21 NC Romito Antonio U8 Q m | 1399 ITA | 4.0 0.0 18.5
6 18 NC Malakhova Diana Q f | 1399 ITA | 4.0 0.0 16.5
7 19 NC Meirone Filippo Q m | 1399 ITA | 4.0 0.0 15.0
8 7 NC Andreoletti Gregorio Q m | 1399 ITA | 3.5 0.0 18.5
9 5 NC Munoz Loro Lucas m | 1477 ITA | 3.5 0.0 18.0 10.75
10 17 NC Impagliazzo Francesco m | 1399 ITA | 3.5 0.0 18.0 10.25
11 20 NC Perosino Filippo m | 1399 ITA | 3.5 0.0 15.5
12 22 NC Salamano Daniele m | 1399 ITA | 3.0 0.0 17.5
13 10 NC Bottallo Umberto U8 m | 1399 ITA | 3.0 0.0 17.0
14 11 NC Buzano Luisa Q f | 1399 ITA | 3.0 0.0 16.0
15 13 NC Castagno Matteo U8 m | 1399 ITA | 3.0 0.0 15.5
16 16 NC Friquet Filippo m | 1399 ITA | 3.0 0.0 14.5
17 6 NC Alossa Elena f | 1399 ITA | 2.0 0.0 20.5
18 15 NC Domini Vittoria f | 1399 ITA | 2.0 0.0 16.0
19 8 NC Benedetto Romeo U8 m | 1399 ITA | 2.0 0.0 14.0
20 24 NC Viglione Vittorio m | 1399 ITA | 2.0 0.0 12.5
21 12 NC Castagneto Mattia m | 1399 ITA | 1.5 0.0
22 14 NC Cerchio Amedeo m | 1399 ITA | 1.0 0.0
23 9 NC Benotto Irene f | 1399 ITA | 0.5 0.0
24 23 NC Schiavon Emanuele m | 1399 ITA | 0.0 0.0
Tabellone al turno 6 ordinato per punti
Pos NAME Rtg T Pts | 1 2 3 4 5 6
----------------------------------------------------------------------------
1 Bisetto Alessandro F. 1835 2N 6.0 | +W15 +B14 +W3 +B2 +W5 +B6
2 Ciravegna Simone 1682 2N 5.0 | +B22 +W11 +B17 -W1 +B4 +W3
3 Cocito Edoardo 1512 NC 4.0 | +B16 +W12 -B1 +W4 +B9 -B2
4 Reiner Flavio 1547 NC 4.0 | +W18 +B10 +W5 -B3 -W2 +W8
5 Romito Antonio 1399 NC 4.0 | +B23 +W8 -B4 +W17 -B1 +W16
6 Malakhova Diana 1399 NC 4.0 | -W17 +B21 +W19 +B13 +W10 -W1
7 Meirone Filippo 1399 NC 4.0 | -B8 +W23 -B9 +W14 +B17 +W12
8 Andreoletti Gregorio 1399 NC 3.5 | +W7 -B5 =W10 +B19 +W13 -B4
9 Munoz Loro Lucas 1477 NC 3.5 | -W10 +B18 +W7 +B15 -W3 =B11
10 Impagliazzo Francesco 1399 NC 3.5 | +B9 -W4 =B8 +W12 -B6 +W17
11 Perosino Filippo 1399 NC 3.5 | +W19 -B2 -W13 +B18 +W21 =W9
12 Salamano Daniele 1399 NC 3.0 | +W13 -B3 +W14 -B10 +W15 -B7
13 Bottallo Umberto 1399 NC 3.0 | -B12 +W16 +B11 -W6 -B8 +W18
14 Buzano Luisa 1399 NC 3.0 | +W24 -W1 -B12 -B7 +W22 +B20
15 Castagno Matteo 1399 NC 3.0 | -B1 +W24 +B20 -W9 -B12 +B22
16 Friquet Filippo 1399 NC 3.0 | -W3 -B13 +W21 +B22 +W20 -B5
17 Alossa Elena 1399 NC 2.0 | +B6 +W20 -W2 -B5 -W7 -B10
18 Domini Vittoria 1399 NC 2.0 | -B4 -W9 +B23 -W11 +W19 -B13
19 Benedetto Romeo 1399 NC 2.0 | -B11 +W22 -B6 -W8 -B18 +W23
20 Viglione Vittorio 1399 NC 2.0 | +W21 -B17 -W15 +F24 -B16 -W14
21 Castagneto Mattia 1399 NC 1.5 | -B20 -W6 -B16 +W23 -B11 =PAB
22 Cerchio Amedeo 1399 NC 1.0 | -W2 -B19 +B24 -W16 -B14 -W15
23 Benotto Irene 1399 NC 0.5 | -W5 -B7 -W18 -B21 =PAB -B19
24 Schiavon Emanuele 1399 NC 0.0 | -B14 -B15 -W22 -F20 -- --
CLASSIFICA UNDER 12 ASSOLUTO al turno 6
Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts DirE BH/C1 SB
-----------------------------------------------------------------------------
1 4 NC Cifarelli Simone Q m | 1519 ITA | 5.0 0.5 19.5
2 6 NC Celea Matteo CP Q m | 1478 ITA | 5.0 0.5 17.5
3 3 NC Martire Lorenzo Q m | 1523 ITA | 4.5 0.0
4 5 NC Di Gioia Fabrizio Q m | 1497 ITA | 3.5 0.0 15.0 8.75
5 11 NC Benedetto Andrea Galileo m | 1399 ITA | 3.5 0.0 15.0 7.50
6 2 NC Arndt Nikita m | 1550 ITA | 3.0 0.0 19.5
7 8 NC Soave Alessandro m | 1447 ITA | 3.0 0.0 15.0
8 9 NC Buccino Andrea Giuseppe m | 1444 ITA | 3.0 0.0 13.0
9 10 NC Cicognini Andrea m | 1418 ITA | 2.5 0.0 19.5
10 13 NC Talarico Luigi m | 1399 ITA | 2.5 0.0 17.5
11 14 NC Urban Gabriele m | 1399 ITA | 2.0 0.0 16.5
12 7 NC Monzon Lucas m | 1477 ITA | 2.0 0.0 15.5
13 1 NC Zhou Federico m | 1601 ITA | 2.0 0.0 14.5
14 15 NC Zaoui Yousef m | 1399 ITA | 2.0 0.0 13.0
15 12 NC Gatti Enrico m | 1399 ITA | 1.5 0.0
Tabellone al turno 6 ordinato per punti
Pos NAME Rtg T Pts | 1 2 3 4 5 6
---------------------------------------------------------------------------
1 Cifarelli Simone 1519 NC 5.0 | +B5 =W3 +B12 +W6 =B2 +W4
2 Celea Matteo 1478 NC 5.0 | +B10 +W13 =B6 +W3 =W1 +B9
3 Martire Lorenzo 1523 NC 4.5 | +W9 =B1 +W11 -B2 +W7 +B6
4 Di Gioia Fabrizio 1497 NC 3.5 | =W15 -B11 +W7 +B10 +W9 -B1
5 Benedetto Andrea G. 1399 NC 3.5 | -W1 -B9 =PAB +B15 +W11 +B10
6 Arndt Nikita 1550 NC 3.0 | =B8 +W14 =W2 -B1 +B12 -W3
7 Soave Alessandro 1447 NC 3.0 | =B13 =W8 -B4 +W14 -B3 +W12
8 Buccino Andrea G. 1444 NC 3.0 | =W6 =B7 -W9 +B11 -W10 +B14
9 Cicognini Andrea 1418 NC 2.5 | -B3 +W5 +B8 =W12 -B4 -W2
10 Talarico Luigi 1399 NC 2.5 | -W2 =PAB +B13 -W4 +B8 -W5
11 Urban Gabriele 1399 NC 2.0 | =B12 +W4 -B3 -W8 -B5 =PAB
12 Monzon Lucas 1477 NC 2.0 | =W11 +B15 -W1 =B9 -W6 -B7
13 Zhou Federico 1601 NC 2.0 | =W7 -B2 -W10 =PAB -B14 +W15
14 Zaoui Yousef 1399 NC 2.0 | =PAB -B6 =W15 -B7 +W13 -W8
15 Gatti Enrico 1399 NC 1.5 | =B4 -W12 =B14 -W5 =PAB -B13
CLASSIFICA UNDER 12 FEMMINILE al turno 6
Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts DirE BH/C1 SB
---------------------------------------------------------------------------
1 1 2N Tarricone Rebecca Q f | 1734 ITA | 6.0 0.0
2 2 NC Molari Vittoria Q f | 1557 ITA | 5.0 0.0
3 9 NC Pucci Viola CP Q f | 1399 ITA | 3.5 0.5 18.5
4 4 NC Gatti Greta Q f | 1440 ITA | 3.5 0.5 15.5
5 3 3N Pambieri Nicole f | 1548 ITA | 3.0 1.0
6 7 NC Berra Ilaria f | 1399 ITA | 3.0 0.0
7 8 NC Damasio Gemma f | 1399 ITA | 2.0 0.0 19.0
8 6 NC Benotto Emma f | 1399 ITA | 2.0 0.0 18.0 3.00
9 10 NC Valente Maria f | 1399 ITA | 2.0 0.0 18.0 2.00
10 5 NC Basile Greta f | 1399 ITA | 0.0 0.0
Tabellone al turno 6 ordinato per punti
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
----------------------------------------------------------------------------
1 Tarricone Rebecca 1734 2N ITA 6.0 | +W8 +B9 +W2 +B3 +B7 +W5
2 Molari Vittoria 1557 NC ITA 5.0 | +B6 +W5 -B1 +W4 +W3 +B7
3 Pucci Viola 1399 NC ITA 3.5 | =W4 +B8 +W9 -W1 -B2 +B10
4 Gatti Greta 1440 NC ITA 3.5 | =B3 +W10 -B5 -B2 +W9 +W8
5 Pambieri Nicole 1548 3N ITA 3.0 | +W7 -B2 +W4 -F9 +B6 -B1
6 Berra Ilaria 1399 NC ITA 3.0 | -W2 +B7 -W8 +B10 -W5 +B9
7 Damasio Gemma 1399 NC ITA 2.0 | -B5 -W6 +B10 +B8 -W1 -W2
8 Benotto Emma 1399 NC ITA 2.0 | -B1 -W3 +B6 -W7 +W10 -B4
9 Valente Maria 1399 NC ITA 2.0 | +B10 -W1 -B3 +F5 -B4 -W6
10 Basile Greta 1399 NC ITA 0.0 | -W9 -B4 -W7 -W6 -B8 -W3
CLASSIFICA UNDER 14 al turno 6
Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts DirE BH/C1
--------------------------------------------------------------------------
1 1 1N De Gaspari Cristian CP Q m | 1800 ITA | 6.0 0.0
2 8 2N Ma Alessandro Q m | 1556 ITA | 4.5 0.0 20.5
3 14 3N De Maria Simone Q m | 1488 ITA | 4.5 0.0 18.5
4 2 2N Ciravegna Matteo Q m | 1723 ITA | 4.0 0.0 21.0
5 6 2N Spalla Tommaso Q m | 1574 ITA | 4.0 0.0 19.0
6 19 NC Brazioli Marco Q m | 1424 ITA | 3.5 1.0
7 17 3N Bibbona Martino Q m | 1472 ITA | 3.5 0.0
8 11 NC Airasca Jacopo m | 1498 ITA | 3.0 0.0 18.5
9 9 NC Curcio Francesco m | 1554 ITA | 3.0 0.0 17.0
10 18 NC Lods Leonardo m | 1465 ITA | 3.0 0.0 15.5
11 4 NC Bruatto Simone m | 1655 ITA | 3.0 0.0 14.5
12 12 NC Buonfantino Viola Q f | 1497 ITA | 3.0 0.0 12.0
13 13 NC Berzano Leonardo m | 1488 ITA | 2.5 0.5 17.0
14 7 3N Nostro Francesco m | 1559 ITA | 2.5 0.5 14.0
15 3 NC Beganovic Emily CP f | 1657 ITA | 2.0 0.0
16 10 NC Vittone Riccardo m | 1507 ITA | 1.5 0.0 15.5
17 16 NC Mainero Gaia f | 1474 ITA | 1.5 0.0 15.0
18 15 NC Cerrato Beatrice f | 1474 ITA | 1.5 0.0 12.5
19 5 NC Bono Davide m | 1596 ITA | 0.5 0.0
Tabellone al turno 6 ordinato per punti
Pos NAME Rtg T Pts | 1 2 3 4 5 6
-------------------------------------------------------------------------
1 De Gaspari Cristian 1800 1N 6.0 | +W16 +B2 +W5 +B4 +W3 +B6
2 Ma Alessandro 1556 2N 4.5 | +B7 -W1 +B13 +W8 +W5 =B4
3 De Maria Simone 1488 3N 4.5 | +B19 +W15 =W4 +B6 -B1 +W11
4 Ciravegna Matteo 1723 2N 4.0 | +B8 +W9 =B3 -W1 +B10 =W2
5 Spalla Tommaso 1574 2N 4.0 | +B18 +W13 -B1 +W9 -B2 +W8
6 Brazioli Marco 1424 NC 3.5 | =PAB +B17 +W14 -W3 +B7 -W1
7 Bibbona Martino 1472 3N 3.5 | -W2 =PAB +B15 +B17 -W6 +B14
8 Airasca Jacopo 1498 NC 3.0 | -W4 +B11 +W10 -B2 +W16 -B5
9 Curcio Francesco 1554 NC 3.0 | +W10 -B4 +W12 -B5 -W11 +B16
10 Lods Leonardo 1465 NC 3.0 | -B9 +W19 -B8 +B12 -W4 +W13
11 Bruatto Simone 1655 NC 3.0 | -B13 -W8 +B19 +W18 +B9 -B3
12 Buonfantino Viola 1497 NC 3.0 | =B15 =W14 -B9 -W10 +W19 +B17
13 Berzano Leonardo 1488 NC 2.5 | +W11 -B5 -W2 =B14 +W17 -B10
14 Nostro Francesco 1559 3N 2.5 | =W17 =B12 -B6 =W13 +B18 -W7
15 Beganovic Emily 1657 NC 2.0 | =W12 -B3 -W7 -B16 =PAB +W19
16 Vittone Riccardo 1507 NC 1.5 | -B1 -W18 =PAB +W15 -B8 -W9
17 Mainero Gaia 1474 NC 1.5 | =B14 -W6 +B18 -W7 -B13 -W12
18 Cerrato Beatrice 1474 NC 1.5 | -W5 +B16 -W17 -B11 -W14 =PAB
19 Bono Davide 1596 NC 0.5 | -W3 -B10 -W11 =PAB -B12 -B15
CLASSIFICA UNDER 16 e UNDER 18 al turno 6
Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts DirE BH/C1
--------------------------------------------------------------------------
1 1 CN Cibellis Lorenzo CP U18 Q m | 2008 ITA | 5.5 0.0
2 8 2N Alberetto Alessandro U16 Q m | 1658 ITA | 5.0 0.0
3 4 2N Capucchio Niccolo ' U16 Q m | 1736 ITA | 4.0 0.0
4 2 2N Mera Alexio Iulian Q m | 1829 ITA | 3.5 0.0 20.5
5 14 2N Pambieri Victor U16 Q m | 1501 ITA | 3.5 0.0 19.0
6 5 2N Talia Edoardo Q m | 1713 ITA | 3.5 0.0 16.0
7 6 2N Livara Earl John U16 Q m | 1677 ITA | 3.5 0.0 15.0
8 12 2N Andreetta Sofia CP U18F Q f | 1555 ITA | 3.5 0.0 14.5
9 3 2N Migliorisi Simone E. U16 Q m | 1826 ITA | 3.0 0.0 20.0
10 7 NC Sogno Achenio Giulio U16 Q m | 1668 ITA | 3.0 0.0 15.5
11 13 2N Sorrenti Isaia U16 Q m | 1536 ITA | 3.0 0.0 13.5
12 9 2N Likaj Ernesto Q m | 1638 ITA | 2.5 0.0 19.5
13 10 2N Bruno Luca U16 Q m | 1623 ITA | 2.5 0.0 16.5
14 18 NC Moretti Tania U16 Q f | 1399 ITA | 2.5 0.0 15.5
15 15 3N Ruta Luca Q m | 1452 ITA | 2.5 0.0 15.0
16 11 3N Riccio Martina Q f | 1594 ITA | 2.0 0.0
17 17 NC Sartor Simone m | 1415 ITA | 1.0 0.0
18 16 3N Minozzi Bianca U16 f | 1438 ITA | 0.0 0.0
Tabellone al turno 6 ordinato per punti
Pos NAME Rtg T Pts | 1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------------
1 Cibellis Lorenzo 2008 CN 5.5 | +W13 =B2 +W3 +B4 +W5 +B9
2 Alberetto Alessandro 1658 2N 5.0 | +B17 =W1 +B9 +W12 +B4 =W3
3 Capucchio Niccolo' 1736 2N 4.0 | +B11 =W12 -B1 +B14 +W7 =B2
4 Mera Alexio Iulian 1829 2N 3.5 | +B16 +W10 +B5 -W1 -W2 =B6
5 Pambieri Victor 1501 2N 3.5 | +B6 +W9 -W4 +B8 -B1 =W10
6 Talia Edoardo 1713 2N 3.5 | -W5 -B7 +W18 +B11 +B12 =W4
7 Livara Earl John 1677 2N 3.5 | =B15 +W6 -B12 +W13 -B3 +W16
8 Andreetta Sofia 1555 2N 3.5 | -B9 +W17 +B15 -W5 =B10 +W12
9 Migliorisi Simone E. 1826 2N 3.0 | +W8 -B5 -W2 +B16 +W14 -W1
10 Sogno Achenio Giulio 1668 NC 3.0 | +W18 -B4 -W14 +B15 =W8 =B5
11 Sorrenti Isaia 1536 2N 3.0 | -W3 -B14 +W17 -W6 +B13 +B18
12 Likaj Ernesto 1638 2N 2.5 | +W14 =B3 +W7 -B2 -W6 -B8
13 Bruno Luca 1623 2N 2.5 | -B1 =W15 +B16 -B7 -W11 +W17
14 Moretti Tania 1399 NC 2.5 | -B12 +W11 +B10 -W3 -B9 =W15
15 Ruta Luca 1452 3N 2.5 | =W7 =B13 -W8 -W10 +B18 =B14
16 Riccio Martina 1594 3N 2.0 | -W4 +B18 -W13 -W9 +B17 -B7
17 Sartor Simone 1415 NC 1.0 | -W2 -B8 -B11 +W18 -W16 -B13
18 Minozzi Bianca 1438 3N 0.0 | -B10 -W16 -B6 -B17 -W15 -W11
CP: CAMPIONI PROVINCIALI DI ASTI
Q: QUALIFICATI ALLA FASE NAZIONALE DI CAGLIARI
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
BH/C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating of Opponents


